料金表
前歯に被せる素材のご案内
税別価格
奥歯に被せる素材のご案内
税別価格
奥歯に詰める素材のご案内
税別価格
義歯のご案内
※どの義歯が良いかは予約を取っていただいてご相談ください。また、電話のみでのご相談はご遠慮ください。
実際に患者さんのお口の中を診ないと判断できません。
税抜価格
ミラクルデンチャー
見た目 | ★★★★☆ | 耐久性 | ★★★★★ |
---|---|---|---|
身体へのやさしさ | ★★★★★ | 快適さ | ★★★★★ |
特徴 | 動揺している歯があっても作ることができ、動揺している歯を守ることができます。修理ができます。金属のバネがほとんどないので見た目が良いです。入れ歯ですが硬いものを噛むことができます。 | ||
デメリット | 保険が効きません。保険の入れ歯に比べると作るのに期間がかかります。 | ||
費用 | 片側 180,000円 両側 250,000円~ 金属床の場合350,000円 |
スマイルデンチャー
見た目 | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★☆ |
---|---|---|---|
身体へのやさしさ | ★★★★☆ | 快適さ | ★★★★☆ |
特徴 | ナイロン樹脂で作られているので弾性があり非常に割れにくいです。(当院の症例では割れたことはありません。)金属のバネがないので見た目が良く、入れ歯を入れていると気づかれにくいです。 | ||
デメリット | 保険が聞きません。割れることはまずありませんが、入れ歯がかかる歯が抜歯になった場合などでは、非常に修理が難しく歯周病が進行している方などにはおすすめできません。保険の入れ歯に比べると作るのに期間がかかります。 | ||
費用 | 100,000円~ |
スマイルデンチャープラス
見た目 | ★★★★★ | 耐久性 | ★★★★☆ |
---|---|---|---|
身体へのやさしさ | ★★★★☆ | 快適さ | ★★★★☆ |
特徴 | ナイロン樹脂で作られているので弾性があり割れないが、修理できません。目立たない位置に金属を併用し、スマイルデンチャーでは困難だった少数歯残存のケースも適用できます。 | ||
費用 | 150,000円~ |
金属床義歯
見た目 | ★★★★☆ | 耐久性 | ★★★★★ |
---|---|---|---|
身体へのやさしさ | ★★★★★ | 快適さ | ★★★★☆ |
特徴 | 義歯の床の部分を金属で作成します。総入れ歯でも部分入れ歯でも使用できます。
薄く仕上がり吸着がよく、しゃべりやすく、咬みやすい義歯が出来上がります。熱伝導率が優れていて食事の違和感が少なくなります。 |
||
費用 | チタン製 180,000円 コバルト製 120,000円 |
保険内の義歯
見た目 | ★★☆☆☆ | 耐久性 | ★★★☆☆ |
---|---|---|---|
身体へのやさしさ | ★★★☆☆ | 快適さ | ★★★☆☆ |
特徴 | 保険が適用されるため比較的安価で作製できます。 | ||
デメリット | プラスチックを主材料としているので強度を保つために分厚くなり、快適さが損なわれます。金属のバネが目立ちます。熱が伝わりにくいので食感の不自然さに繋がります。 | ||
費用 | 保険適用(残っている歯の本数や設計により変わります) |